Repositório de PDUs 2026

✅REPOSITÓRIO ATUALIZADO EM: 12/05/2026.
✅ATENÇÃO: As unidades e órgãos da UFAM que já concluíram a elaboração do PDU 2026, é necessário informar ao DPE/PROPLAN, em despacho no Processo SEI correspondente, para prosseguirmos à atualização deste repositório.
✅Acompanhe aqui a Metodologia e Cronograma de implementação dos PDUs 2026.
Quadro 01: PDU das unidades acadêmicas da sede e demais planos organizados pela PROPLAN.
| Unidades Acadêmicas - Capital |
Link acesso ao PDU |
Unidades que fazem Gestão de Riscos (*) Poderá ser implementado a partir de 2026 |
Unidades que concluíram e enviaram o Plano de Detalhamento Orçamentário (PDO) |
| Escola de Enfermagem de Manaus - EEM | PDU EEM 2026 | sim | PDO EEM |
| Faculdade de Artes - FAARTES | PDU FAARTES 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Faculdade de Ciências Agrárias - FCA | PDU FCA 2026 | não* | PDO FCA |
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF | PDU FCF 2026 | não* | PDO FCF |
| Faculdade de Direito - FD | PDU FD 2026 | não* | Aguardando a conclusão do documento |
| Faculdade de Educação - FACED | Aguardando a conclusão do documento | não* | PDO FACED |
| Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - FEFF | PDU FEFF 2026 | não* | PDO FEFF |
| Faculdade de Estudos Sociais - FES | PDU FES 2026 | não* | PDO FES |
| Faculdade de Informação e Comunicação - FIC | PDU FIC 2026 | não* | PDO FIC |
| Faculdade de Letras - FLET | PDU FLET 2026 | não* | PDO FLET |
| Faculdade de Medicina - FM | PDU FM 2026 | não* | Aguardando a conclusão do documento |
| Faculdade de Odontologia - FAO | PDU FAO 2026 | sim | PDO FAO |
| Faculdade de Psicologia - FAPSI | PDU FAPSI 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Faculdade de Tecnologia - FT | PDU FT 2026 | não* | Aguardando a conclusão do documento |
| Instituto de Ciências Biológicas - ICB | PDU ICB 2026 | não* | PDO ICB |
| Instituto de Ciências Exatas - ICE | PDU ICE 2026 | não* | PDO ICE |
| Instituto de Computação - ICOMP | PDU ICOMP | não* | PDO ICOMP |
| Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais - IFCHS | PDU IFCHS 2026 | não* | PDO IFCHS |
| Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) - unidade criada em 03/03/2026 | Aguardando a conclusão do documento | não* | não há PDO para 2026 |
Quadro 02: PDU das unidades acadêmicas fora da sede e demais planos organizados pela PROPLAN.
| Unidade Acadêmica - Interior |
Link acesso ao PDU |
Unidades que fazem Gestão de Riscos (*) Poderá ser implementado a partir de 2026 |
Unidades que concluíram e enviaram o Plano de Detalhamento Orçamentário (PDO)
|
| Instituto de Natureza e Cultura - INC (Benjamin Constant) | Aguardando a conclusão do documento | sim | PDO INC |
| Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB (Coari) | Aguardando a conclusão do documento | não* | Aguardando a conclusão do documento |
| Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA (Humaitá) | Aguardando a conclusão do documento | não* | PDO IEAA |
| Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ (Parintins) | Aguardando a conclusão do documento | sim | PDO ICSEZ |
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET (Itacoatiara) | PDU ICET 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
Quadro 03: PDU dos órgãos suplementares e demais planos organizados pela PROPLAN.
| Órgãos Suplementares |
Link acesso ao PDU |
Unidades que fazem Gestão de Riscos (*) Poderá ser implementado a partir de 2026 |
Unidades que concluíram e enviaram o Plano de Detalhamento Orçamentário (PDO) (*não faz PDO, pois não recebe orçamento) |
| Biblioteca Central - BC | PDU BC/SISTEBIB 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Biotério Central - BIOCEN | PDU BIOCEN 2026 | sim | PDO BIOCEN |
| Centro de Apoio Multidisciplinar - CAM | PDU CAM 2026 | não* | PDO CAM |
| Centro de Artes - CAUA | PDU CAUA 2026 | sim | não* |
| Centro de Ciências do Ambiente - CCA | PDU CCA 2026 | sim | não* |
| Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico - CDEAM | PDU CDEAM | sim | não* |
| Centro de Educação a Distância - CED | PDU CED 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Centro de Tecnologia da Informação e de Comunicação - CTIC | PDU CTIC | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Centro de Tecnologia Eletrônica e de Informação - CETELI | PDU CETELI 2026 | não* | não* |
| Editora da Universidade - EDUA | Aguardando a conclusão do documento | não* | não* |
| Fazenda Experimental - FAEXP | PDU FAEXP 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Museu Amazônico - MA | PDU MA 2026 | sim | não* |
| Prefeitura do Campus - PCU | Aguardando a conclusão do documento | sim | Aguardando a conclusão do documento |
Quadro 04: PDU das pró-reitorias e demais planos organizados pela PROPLAN.
| Pró-Reitorias |
Link acesso ao PDU |
Unidades que fazem Gestão de Riscos |
Unidades que concluíram e enviaram o Plano de Detalhamento Orçamentário (PDO) (*atualização a partir de abril/2026) |
| Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM | Aguardando a conclusão do documento | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - PROAE | PDU PROAE 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG | PDU PROEG 2026 | sim | |
| Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT | PDU PROEXT | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP | Aguardando a conclusão do documento | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP | PDU PROPESP 2026 | sim | PDO PROPESP 2026 |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN | PDU PROPLAN 2026 | sim | Aguardando a conclusão do documento |
| Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica - PROTEC | PDU PROTEC 2026 | sim |
Quadro 05: PDU das assessorias e demais planos organizados pela PROPLAN.
| Assessorias |
Link acesso ao PDU
|
Unidades que fazem Gestão de Riscos
|
Unidades que concluíram e enviaram o Plano de Detalhamento Orçamentário (PDO) (*não faz PDO, pois não recebe orçamento) |
| Assessoria de Comunicação - ASCOM | PDU ASCOM 2026 | sim | não* |
| Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais - ARII | PDU ARII 2026 | sim | PDO ARII |
Quadro 06: Unidades da UFAM que fazem Plano de Execução e demais planos organizados pela PROPLAN.
|
Plano de Execução¹ |
Link de acesso ao Plano de Execução |
Unidades que fazem Gestão de Riscos (*) Não fazem Gestão de Riscos |
| Órgão complemetar: Arquivo Central - AC | Aguardando a conclusão do documento | sim |
| Comitê: Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos - CGIRC | Aguardando a conclusão do documento | não* |
| Comitê de Governança Digital - CGD | Aguardando a conclusão do documento | não* |
¹ AC, CGIRC e CGD não fazem PDO.